A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) actualizou esta segunda-feira a lista de melhores marcadores de todos os tempos. Eusébio, no dia em que cumpre 68 anos, surge como melhor representante de Portugal, ocupando o 27.º posto geral.
A lista é liderada pelo brasileiro Pelé, que, segundo a IFFHS, apontou 541 golos em 560 jogos, seguido no «pódio» pelo austríaco Josef Bican (518 golos em 341 jogos) e pelo húngaro Ferenc Puskás (533 golos em 511 jogos).
Eusébio surge com 342 golos registados em 373 jogos entre o período de 1960 e 1977.
Eis o ranking:
1. Pelé (560jogos/541 golos) - 1957-77
2. Josef Bican (341/518) - 1931-55
3. Puskas (533/511) - 1943-66
4. Romário (612/489) - 1985-2007
5. Carlos Dinamite (758/470) - 1971-92
6. Scholsser (318/417) - 1905-28
7. Gyula Zsengéller (394/416) - 1935-52
8. James McGrory (408/410) - 1922-38
9. Zico (596/406) - 1971-94
10. Gerhard Muller (507/405) - 1965-81
(... )
27. Eusébio (373/342) - 1960-77
33. Peyroteo (197/330) - 1937-49
34. Fernando Gomes (432/330) - 1974-91
61. José Águas (288/292) - 1950-64
90. Nené (421/262) - 1969-86
140. Manuel Fernandes (485/243) - 1970-88
185. Rui Jordão (390/229) - 1971-89
227. Matateu (289/218) - 1951-67
237. José Torres (384/217) - 1960-80
256. Arsénio Duarte (312/211) - 1940-55
Sem comentários:
Enviar um comentário